
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันที่ประชุม | วาระการประชุม | ประเภทของการประชุม | สถานที่จัดประชุม/ช่องทางการสอบถามข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
04 ธ.ค. 2568 | - | 08 ธ.ค. 2568 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM |
09 ธ.ค. 2567 | - | 11 ธ.ค. 2567 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) |
12 ธ.ค. 2566 | - | 13 ธ.ค. 2566 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) |
16 มี.ค. 2566 | - | 17 มี.ค. 2566 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) |
11 มี.ค. 2565 | - | 14 มี.ค. 2565 | - | การเพิ่มทุน,จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ห้องประชุมบริษัทเลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 |
ไม่พบข้อมูล