วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันที่ประชุม | วาระการประชุม | ประเภทของการประชุม | สถานที่จัดประชุม/ช่องทางการสอบถามข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
04 Dec 2025 | - | 08 Dec 2025 | - | Cash dividend payment,Changing The director(s) | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | via Electronic Media (E-AGM) |
09 Dec 2024 | - | 11 Dec 2024 | - | Cash dividend payment | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | via Electronic Means (E-AGM) |
12 Dec 2023 | - | 13 Dec 2023 | - | Cash dividend payment | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | via Electronic Means (E-AGM) |
16 Mar 2023 | - | 17 Mar 2023 | - | Cash dividend payment | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | via Electronic Means (E-AGM) |
11 Mar 2022 | - | 14 Mar 2022 | - | Capital increase,Cash and stock dividend payment | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Via electronic means (E-Meeting), the Company`s meeting room, No. 163 Soi Chockchairuammit (Ratchada 19), Dindaeng Sub-district, Dindaeng District, Bangkok 10400 |
No data found