ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
บลจ.เกียรตินาคินภัทร (รับโอนจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล เพื่อการจัดการหุ้นของนายกรัฐมนตรี) | 178,306,142 | 9.84 |
น.ส. ภราไดย สืบมา | 150,705,547 | 8.32 |
บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด | 81,938,825 | 4.52 |
นาย จิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์ | 78,800,011 | 4.35 |
นาย ยรรยง นิติสาโรจน์ | 75,210,617 | 4.15 |
UBS SWITZERLAND AG | 68,306,511 | 3.77 |
นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์ | 64,899,995 | 3.58 |
นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล | 64,589,765 | 3.56 |
นาย สมชาย ประภากมล | 53,985,881 | 2.98 |
น.ส. พัชร์สิตา พงษ์พิทยศิริ | 46,336,471 | 2.56 |
UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS` ACCOUNTS | 40,753,014 | 2.25 |
นาย ภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์ | 27,050,000 | 1.49 |
นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย | 21,400,000 | 1.18 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 19,953,563 | 1.1 |
นาง ละออง ทองสุข | 18,592,433 | 1.03 |
นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์ | 16,224,995 | 0.9 |
นาย สิริพงศ์ จิระวงศ์ประภา | 15,200,000 | 0.84 |
นาง ศิริพร แดงสุภา | 14,000,000 | 0.77 |
นาย วรวิทย์ แก้วสว่าง | 12,960,300 | 0.72 |
นาย ทรงชัย เทอดกตัญญูวงศ์ | 12,890,000 | 0.71 |
นาย สุภัค หิรัญญนิธิวัฒนา | 12,443,300 | 0.69 |
นาย วัชระ แก้วสว่าง | 11,000,000 | 0.61 |
นาง ปิยะมาศ ประสพบุญ | 10,000,000 | 0.55 |
น.ส. น้ำทิพย์ วิชชุเกรียงไกร | 9,990,000 | 0.55 |
นาย วรากร เชิดจิระพงษ์ | 9,687,900 | 0.53 |
นาย ทวีศักดิ์ เบญจวิทูร | 9,100,000 | 0.5 |
ไม่พบข้อมูล