ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ชื่อย่อหลักทรัพย์ | 2569 | 2568 | 2567 |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 350.78 | 350.78 | 350.78 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 249.05 | 249.05 | 550.72 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 0.71 | 0.71 | 1.57 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 1.85 | 1.85 | 1.83 |
P/BV (X) | 0.38 | 0.38 | 0.86 |
P/E (X) | 33.75 | 33.75 | 0.00 |
ไม่มีรายการ