วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันที่ประชุม | วาระการประชุม | ประเภทของการประชุม | สถานที่จัดประชุม/ช่องทางการสอบถามข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 Mar 2026 | - | 13 Mar 2026 | - | Cash dividend payment,Changing The director(s) | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Glowfish Conference Hall, the 2nd Floor, Sathorn Thani 2 Building, North Sathorn Road, Silom, Bang Rak, Bangkok |
13 Mar 2025 | - | 14 Mar 2025 | - | Cash dividend payment,Changing The director(s) | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Glowfish Conference Hall, 2nd Floor, Sathorn Thani 2 Building, North Sathorn Road, Silom, Bang Rak, Bangkok |
13 Mar 2024 | - | 14 Mar 2024 | - | Cash dividend payment | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Glowfish Conference Hall, 2nd Floor, Sathorn Thani 2 Building, North Sathorn Road, Silm, Bang Rak, Bangkok |
13 Mar 2023 | - | 14 Mar 2023 | - | Cash dividend payment,To certify 2022 Annual General Shareholder Meeting Minutes | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Glowfish Conference Hall, the 2nd Floor, Sathorn Thani 2 Building, North Sathorn Road, Silom, Bang Rak, Bangkok |
14 Mar 2022 | - | 15 Mar 2022 | - | Cash dividend payment | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Glowfish Conference Hall, the 2nd Floor, Sathorn Thani 2 Building, North Sathorn Road, Silom, Bang Rak, Bangkok |
No data found