
Annual Financials 202431 Dec 2024 | Annual Financials 202531 Dec 2025 | Q 1 / 202531 Mar 2025 | Q 1 / 202631 Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|
Accounts Receivable Turnover (X) | 3.16 | 4.45 | 3.43 | 5.14 |
Days Sales Outstanding (Days) | 115.68 | 82.05 | 106.42 | 71.03 |
Inventory Turnover (X) | 14.8 | 6.37 | 12.57 | 5.03 |
Days Inventory Outstanding (Days) | 24.67 | 57.33 | 29.04 | 72.53 |
Accounts Payable Turnover (X) | 1.61 | 2.31 | 1.73 | 2.44 |
Days Payable Outstanding (Days) | 227.17 | 157.7 | 211.45 | 149.79 |
Cash Conversion Cycle (Days) | -86.82 | -18.32 | -75.99 | -6.23 |
No data found