รายการ | 256731 ธ.ค. 2567 | 256631 ธ.ค. 2566 | 256531 ธ.ค. 2565 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ล้านบาท | % | % | ล้านบาท | % | % | ล้านบาท | % | % | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่ | -274.86 | 0.00 | -29.24 | -388.45 | 0.00 | 600.56 | -55.45 | 0.00 | 104.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 24.45 | 0.00 | -21.57 | 31.18 | 0.00 | 11.03 | 28.08 | 0.00 | -0.36 |
ค่าเสื่อมราคา | 24.28 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
ค่าตัดจำหน่าย | 0.17 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 123.06 | 0.00 | -11.48 | 139.03 | 0.00 | 1,342.71 | 9.64 | 0.00 | 50.78 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน | 0.02 | 0.00 | -56.96 | 0.05 | 0.00 | 351.48 | 0.01 | 0.00 | -99.11 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น | 0.00 | 0.00 | -78.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอื่น | -0.36 | 0.00 | -129.49 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน | 68.54 | 0.00 | -73.20 | 255.73 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | -0.01 | 0.00 | -98.22 | -0.72 | 0.00 | -76.81 | -3.10 | 0.00 | 9,274.20 |
ไม่มีรายการ