วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | SET Index | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 ธ.ค. 2568 | 0.69 | 0.69 | 0.59 | 0.62 | -0.05 | -7.46 | 6,456.77 | 4.14 | 216.04 | +0.50 |
02 ธ.ค. 2568 | 0.51 | 0.67 | 0.51 | 0.67 | +0.16 | +31.37 | 7,222.87 | 4.59 | 214.97 | +0.19 |
01 ธ.ค. 2568 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 72.50 | 0.04 | 214.57 | +0.12 |
28 พ.ย. 2568 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 147.10 | 0.07 | 214.32 | +0.29 |
27 พ.ย. 2568 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 824.40 | 0.41 | 213.70 | +0.34 |
26 พ.ย. 2568 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 574.30 | 0.29 | 212.97 | -0.89 |
25 พ.ย. 2568 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 220.10 | 0.11 | 214.89 | +0.21 |
24 พ.ย. 2568 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 110.40 | 0.06 | 214.43 | -0.27 |
21 พ.ย. 2568 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | +0.01 | +2.00 | 175.10 | 0.09 | 215.02 | -0.37 |
20 พ.ย. 2568 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | -0.02 | -3.85 | 160.18 | 0.08 | 215.82 | -0.49 |
19 พ.ย. 2568 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.52 | -0.01 | -1.89 | 222.20 | 0.12 | 216.89 | -0.87 |
18 พ.ย. 2568 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 116.40 | 0.06 | 218.80 | -1.21 |
17 พ.ย. 2568 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 272.30 | 0.14 | 221.48 | +0.90 |
14 พ.ย. 2568 | 0.53 | 0.55 | 0.52 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 259.00 | 0.14 | 219.50 | -0.76 |
13 พ.ย. 2568 | 0.54 | 0.55 | 0.52 | 0.53 | -0.01 | -1.85 | 125.80 | 0.07 | 221.18 | -0.34 |
12 พ.ย. 2568 | 0.55 | 0.56 | 0.53 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 206.50 | 0.11 | 221.94 | -1.31 |
11 พ.ย. 2568 | 0.59 | 0.59 | 0.54 | 0.54 | -0.02 | -3.57 | 144.60 | 0.08 | 224.89 | -0.30 |
10 พ.ย. 2568 | 0.56 | 0.58 | 0.54 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 247.50 | 0.14 | 225.56 | +0.18 |
07 พ.ย. 2568 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 107.00 | 0.06 | 225.15 | +0.08 |
06 พ.ย. 2568 | 0.58 | 0.60 | 0.56 | 0.56 | -0.02 | -3.45 | 140.30 | 0.08 | 224.98 | +0.53 |
แสดง
20
รายการ จาก
ทั้งหมด 124 รายการ
ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มีรายการ