ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ชื่อย่อหลักทรัพย์ | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 1,379.66 | 524.00 | 524.00 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 855.39 | 429.68 | 728.36 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 0.62 | 0.82 | 1.39 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.98 | 1.55 | 1.55 |
P/BV (X) | 0.63 | 0.53 | 0.89 |
P/E (X) | 0.00 | 0.00 | 107.85 |
ไม่มีรายการ