
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
นาย สัมพันธ์ วงษ์ปาน | 40,779,127 | 13.24 |
นาย พิเชษฐ ญาณสุคนธ์ | 20,692,000 | 6.72 |
นาย วิบูล วงศ์สืบชาติ | 13,465,400 | 4.37 |
นาย วชิระ ทยานาราพร | 12,000,000 | 3.9 |
BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 10,089,400 | 3.28 |
นาง สุนันท์ สันติโชตินันท์ | 6,991,809 | 2.27 |
RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED | 6,989,000 | 2.27 |
น.ส. ชมัยพร ค้ำชู | 6,283,810 | 2.04 |
นาย ปฏิพัทธ์ ศิริวจนา | 6,160,420 | 2 |
นาย กานต์ วงษ์ปาน | 5,867,143 | 1.9 |
นาย ธิติ ทวีวัฒนาพันธ์ | 5,846,185 | 1.9 |
นาย ประกฤต วิทยเบ็ญจางค์ | 5,400,000 | 1.75 |
นาย สมชาย สุขจิตต์นิตยกาล | 5,035,540 | 1.63 |
น.ส. ผุสชา สวนมาลี | 4,819,200 | 1.56 |
UBS AG LONDON BRANCH | 4,665,100 | 1.51 |
นาย วิวัฒน์ เสนีย์มโนมัย | 4,653,000 | 1.51 |
นาย จารุวิทย์ สวนมาลี | 4,521,014 | 1.47 |
นาย กิตติรัตน์ เมฆมณี | 4,500,000 | 1.46 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 4,437,883 | 1.44 |
นาย ไชยวัฒน์ จุฑาจำเริญ | 4,400,000 | 1.43 |
นาย อภิชัย กิตติวรวิทย์กุล | 3,660,000 | 1.19 |
CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE. LTD. | 3,570,770 | 1.16 |
นาย พงษ์เทพ ทิวากระจ่าง | 2,963,500 | 0.96 |
นาย พงษ์ศักดิ์ ศรพุฒทัย | 2,871,410 | 0.93 |
นาย ศิริชัย พิริยโภคัย | 2,738,050 | 0.89 |
นาย อัมพรทัต พูลเจริญ | 2,253,900 | 0.73 |
นาย นวชน สันติโชตินันท์ | 2,248,367 | 0.73 |
นาย ชาตรี โสภณพนิช | 2,192,040 | 0.71 |
นาง ชวนนท์ พันธ์น้อย | 2,147,467 | 0.7 |
นาย อวยชัย ศิริวจนา | 2,069,500 | 0.67 |
นาย ศักดิ์ชัย สัจจาศิริ | 2,050,000 | 0.67 |
น.ส. วิภาดา แววมณี | 2,000,460 | 0.65 |
น.ส. น้ำเพ็ชร์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์ | 1,900,000 | 0.62 |
น.ส. เรไร พ่วงศิลป์ | 1,800,000 | 0.58 |
นาย ฐิติพงศ์ พาณิชย์อำนวยสุข | 1,760,000 | 0.57 |
นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย | 1,657,800 | 0.54 |
นาย สมศักดิ์ วิชัยธนารักษ์ | 1,555,100 | 0.5 |
ไม่พบข้อมูล