งบปี 256631 มี.ค. 2566 | งบปี 256731 มี.ค. 2567 | งบปี 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 3 / 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 3 / 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 11.63 | 8.63 | 8.17 | 10.45 | 10.58 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 31.39 | 42.27 | 44.67 | 34.93 | 34.49 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 7.03 | 6.98 | 7.29 | 6.68 | 6.73 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 51.95 | 52.31 | 50.1 | 54.62 | 54.21 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล