วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | SET Index | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 เม.ย. 2569 | 0.79 | 0.80 | 0.77 | 0.78 | -0.02 | -2.50 | 7,645.20 | 5.97 | 1,470.99 | +1.58 |
31 มี.ค. 2569 | 0.82 | 0.83 | 0.80 | 0.80 | -0.03 | -3.61 | 17,357.12 | 14.14 | 1,448.14 | -0.10 |
30 มี.ค. 2569 | 0.85 | 0.87 | 0.82 | 0.83 | +0.05 | +6.41 | 60,333.40 | 50.97 | 1,449.62 | +0.18 |
27 มี.ค. 2569 | 0.77 | 0.81 | 0.76 | 0.78 | +0.01 | +1.30 | 18,090.26 | 14.32 | 1,447.05 | +0.29 |
26 มี.ค. 2569 | 0.74 | 0.81 | 0.73 | 0.77 | +0.02 | +2.67 | 14,438.90 | 11.28 | 1,442.92 | -1.03 |
25 มี.ค. 2569 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | +0.02 | +2.74 | 1,987.80 | 1.47 | 1,457.91 | +3.37 |
24 มี.ค. 2569 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 756.80 | 0.55 | 1,410.39 | +0.93 |
23 มี.ค. 2569 | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 0.73 | -0.01 | -1.35 | 1,901.42 | 1.37 | 1,397.34 | -2.49 |
20 มี.ค. 2569 | 0.73 | 0.76 | 0.73 | 0.74 | +0.01 | +1.37 | 2,477.50 | 1.84 | 1,432.99 | +1.10 |
19 มี.ค. 2569 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | -0.01 | -1.35 | 2,285.70 | 1.68 | 1,417.45 | -1.62 |
18 มี.ค. 2569 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.74 | -0.01 | -1.33 | 1,679.32 | 1.24 | 1,440.85 | +0.49 |
17 มี.ค. 2569 | 0.76 | 0.77 | 0.74 | 0.75 | -0.01 | -1.32 | 6,618.00 | 4.94 | 1,433.88 | +2.05 |
16 มี.ค. 2569 | 0.72 | 0.78 | 0.72 | 0.76 | +0.04 | +5.56 | 14,749.90 | 11.21 | 1,405.02 | -0.31 |
13 มี.ค. 2569 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 0.72 | +0.01 | +1.41 | 499.88 | 0.36 | 1,409.35 | -1.43 |
12 มี.ค. 2569 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 1,032.51 | 0.73 | 1,429.80 | +1.60 |
11 มี.ค. 2569 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 1,275.20 | 0.90 | 1,407.34 | +0.11 |
10 มี.ค. 2569 | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 817.40 | 0.58 | 1,405.76 | +1.65 |
9 มี.ค. 2569 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.71 | -0.01 | -1.39 | 1,837.11 | 1.29 | 1,382.97 | -1.94 |
6 มี.ค. 2569 | 0.71 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | +0.01 | +1.41 | 2,540.52 | 1.82 | 1,410.37 | -0.49 |
5 มี.ค. 2569 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 867.80 | 0.61 | 1,417.29 | +2.36 |
แสดง
20
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 120 รายการ
ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่พบข้อมูล