
งบปี 256731 มี.ค. 2567 | งบปี 256831 มี.ค. 2568 | งบปี 256931 มี.ค. 2569 | ไตรมาสที่ 1/256930 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 1/257030 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -19.58 | 1.18 | 5.64 | 0.05 | -0.84 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -17.20 | 0.19 | -3.83 | -6.39 | -1.11 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -18.56 | 1.16 | 4.61 | 0.03 | -0.28 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -16.91 | -0.16 | -3.00 | -5.68 | -0.74 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -85.97 | 245.88 | 470.29 | 316.08 | 9.81 |
ไม่พบข้อมูล