
ผู้ถือ NVDR
ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ค. 2569
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | ปริมาณการถือครอง | การถือครองต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (%) |
|---|---|---|---|
1 | MRS. LIDAN XIAO | 173,200 | 0.03 |
2 | น.ส. อุมาพร เทพพรประภากร | 64,000 | 0.01 |
3 | MR. MATTHEW HOWLETT | 61,200 | 0.01 |
4 | น.ส. สุกัญญา ชาวพงษ์ | 60,000 | 0.01 |
5 | น.ส. ภัครนภา เทศสมบูรณ์ | 57,600 | 0.01 |
6 | นาย นิพนธ์ เหล่าไพบูลย์กุล | 52,000 | 0.01 |
7 | MR. DE-KAI HUANG | 50,000 | 0.01 |
8 | นาย สุชาติ พงศ์นฤเดช | 50,000 | 0.01 |
9 | MR. TOM SAETERSDAL | 48,000 | 0.01 |
10 | น.ส. รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย | 44,000 | 0.01 |
ไม่พบข้อมูล