
งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 4.45 | 5.9 | 5.05 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 81.93 | 61.87 | 72.26 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 94.54 | - | 105.39 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 3.86 | - | 3.46 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 7.24 | 8.26 | 10.47 |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 50.43 | 44.18 | 34.86 |
วงจรเงินสด (วัน) | 35.36 | - | 40.86 |
ไม่พบข้อมูล