
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 32.32 | 86.93 | 23.58 | 22.53 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 11.29 | 4.2 | 15.48 | 16.2 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 6.74 | 5.75 | 6.17 | 6.55 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 54.18 | 63.47 | 59.14 | 55.76 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล