ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) | 180,867,109 | 17.08 |
บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 68,780,952 | 6.5 |
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 48,600,471 | 4.59 |
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 29,052,470 | 2.74 |
GOVERNMENT PENSION FUND | 28,300,000 | 2.67 |
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 15,168,000 | 1.43 |
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 14,673,797 | 1.39 |
นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตร | 13,108,300 | 1.24 |
น.ส. จรีพร จารุกรสกุล | 11,241,500 | 1.06 |
PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND | 9,747,700 | 0.92 |
กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ | 9,579,999 | 0.9 |
นาย กิตติณัฐ ทีคะวรรณ | 9,525,700 | 0.9 |
มหาวิทยาลัยมหิดล | 9,298,923 | 0.88 |
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 7,930,132 | 0.75 |
นาย เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์ | 7,500,000 | 0.71 |
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 5,574,500 | 0.53 |
ไม่พบข้อมูล