
งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 5.15 | 5.28 | 6.05 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 70.87 | 69.1 | 60.37 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.51 | 3.67 | 3.71 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 104.12 | 99.45 | 98.46 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล