
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | SET Index | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 มิ.ย. 2569 | 41.00 | 41.00 | 40.25 | 40.25 | -0.50 | -1.23 | 1,983.97 | 80.55 | 1,588.05 | -0.23 |
15 มิ.ย. 2569 | 41.00 | 41.00 | 40.00 | 40.75 | +0.75 | +1.88 | 3,368.55 | 136.66 | 1,591.72 | -0.04 |
12 มิ.ย. 2569 | 39.75 | 40.25 | 39.50 | 40.00 | +0.75 | +1.91 | 1,164.93 | 46.55 | 1,592.41 | +1.28 |
11 มิ.ย. 2569 | 39.75 | 40.25 | 39.25 | 39.25 | -0.50 | -1.26 | 1,865.20 | 74.19 | 1,572.32 | +0.56 |
10 มิ.ย. 2569 | 40.50 | 40.50 | 39.50 | 39.75 | -0.50 | -1.24 | 2,814.61 | 112.20 | 1,563.59 | -1.30 |
9 มิ.ย. 2569 | 40.50 | 40.75 | 40.00 | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 2,283.68 | 92.20 | 1,584.14 | +1.44 |
8 มิ.ย. 2569 | 40.00 | 40.75 | 40.00 | 40.25 | -1.25 | -3.01 | 5,320.64 | 214.86 | 1,561.68 | -1.32 |
5 มิ.ย. 2569 | 42.75 | 43.25 | 41.25 | 41.50 | -0.50 | -1.19 | 10,540.01 | 446.77 | 1,582.60 | -0.76 |
4 มิ.ย. 2569 | 40.75 | 42.25 | 40.50 | 42.00 | +1.00 | +2.44 | 8,278.81 | 344.03 | 1,594.79 | +0.42 |
2 มิ.ย. 2569 | 40.25 | 41.50 | 39.75 | 41.00 | +0.75 | +1.86 | 5,771.88 | 235.45 | 1,588.06 | +1.26 |
29 พ.ค. 2569 | 41.25 | 41.25 | 40.00 | 40.25 | -0.25 | -0.62 | 4,616.27 | 187.17 | 1,568.37 | -0.04 |
28 พ.ค. 2569 | 40.75 | 41.00 | 40.25 | 40.50 | -0.25 | -0.61 | 3,714.61 | 150.64 | 1,568.97 | -0.13 |
27 พ.ค. 2569 | 41.50 | 41.50 | 40.75 | 40.75 | -0.25 | -0.61 | 3,513.76 | 144.18 | 1,570.95 | +1.13 |
26 พ.ค. 2569 | 41.50 | 42.50 | 41.00 | 41.00 | -1.00 | -2.38 | 6,926.19 | 288.79 | 1,553.36 | +0.20 |
25 พ.ค. 2569 | 40.00 | 42.00 | 39.75 | 42.00 | +2.50 | +6.33 | 11,397.87 | 467.96 | 1,550.33 | +0.76 |
22 พ.ค. 2569 | 39.75 | 40.00 | 39.25 | 39.50 | -0.25 | -0.63 | 2,528.83 | 100.26 | 1,538.67 | +0.39 |
21 พ.ค. 2569 | 40.25 | 40.25 | 39.50 | 39.75 | -0.25 | -0.62 | 4,242.52 | 169.14 | 1,532.67 | +0.28 |
20 พ.ค. 2569 | 40.50 | 40.50 | 39.75 | 40.00 | -0.75 | -1.84 | 3,484.74 | 139.87 | 1,528.43 | +0.77 |
19 พ.ค. 2569 | 39.75 | 41.25 | 39.25 | 40.75 | +0.75 | +1.88 | 5,373.76 | 218.70 | 1,516.69 | -0.07 |
18 พ.ค. 2569 | 41.00 | 41.00 | 39.25 | 40.00 | -1.00 | -2.44 | 4,184.95 | 167.91 | 1,517.74 | -0.01 |
แสดง
20
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 116 รายการ
ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่พบข้อมูล