
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | SET Index | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 มิ.ย. 2569 | 65.00 | 65.25 | 64.00 | 64.25 | -0.75 | -1.15 | 6,483.02 | 417.79 | 1,540.90 | -2.11 |
22 มิ.ย. 2569 | 64.75 | 65.25 | 64.50 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 3,327.43 | 215.71 | 1,574.13 | +0.10 |
19 มิ.ย. 2569 | 64.75 | 65.50 | 64.50 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 15,873.10 | 1,031.84 | 1,572.50 | -0.79 |
18 มิ.ย. 2569 | 65.50 | 66.00 | 64.75 | 65.00 | -0.25 | -0.38 | 3,632.63 | 236.89 | 1,585.06 | -0.13 |
17 มิ.ย. 2569 | 66.00 | 66.25 | 65.25 | 65.25 | -0.25 | -0.38 | 6,449.26 | 424.13 | 1,587.07 | -0.06 |
16 มิ.ย. 2569 | 65.75 | 66.25 | 65.25 | 65.50 | 0.00 | 0.00 | 6,447.44 | 424.02 | 1,588.05 | -0.23 |
15 มิ.ย. 2569 | 65.75 | 66.00 | 64.75 | 65.50 | 0.00 | 0.00 | 4,051.74 | 264.74 | 1,591.72 | -0.04 |
12 มิ.ย. 2569 | 64.00 | 65.50 | 64.00 | 65.50 | +2.00 | +3.15 | 6,336.36 | 410.81 | 1,592.41 | +1.28 |
11 มิ.ย. 2569 | 64.00 | 64.75 | 63.25 | 63.50 | -0.50 | -0.78 | 6,023.84 | 384.46 | 1,572.32 | +0.56 |
10 มิ.ย. 2569 | 64.00 | 64.50 | 63.50 | 64.00 | -0.50 | -0.78 | 4,580.34 | 293.52 | 1,563.59 | -1.30 |
9 มิ.ย. 2569 | 64.50 | 64.75 | 63.50 | 64.50 | +0.25 | +0.39 | 6,940.68 | 444.87 | 1,584.14 | +1.44 |
8 มิ.ย. 2569 | 64.25 | 64.75 | 64.00 | 64.25 | -0.50 | -0.77 | 4,184.34 | 269.35 | 1,561.68 | -1.32 |
5 มิ.ย. 2569 | 64.25 | 65.25 | 64.25 | 64.75 | +0.25 | +0.39 | 3,551.59 | 230.00 | 1,582.60 | -0.76 |
4 มิ.ย. 2569 | 65.00 | 65.50 | 64.25 | 64.50 | -0.75 | -1.15 | 6,414.27 | 416.95 | 1,594.79 | +0.42 |
2 มิ.ย. 2569 | 64.75 | 65.75 | 64.25 | 65.25 | +0.75 | +1.16 | 8,195.64 | 534.98 | 1,588.06 | +1.26 |
29 พ.ค. 2569 | 65.00 | 65.25 | 64.25 | 64.50 | 0.00 | 0.00 | 10,371.09 | 670.04 | 1,568.37 | -0.04 |
28 พ.ค. 2569 | 65.50 | 65.50 | 64.00 | 64.50 | -0.75 | -1.15 | 4,227.74 | 272.84 | 1,568.97 | -0.13 |
27 พ.ค. 2569 | 66.50 | 66.50 | 65.00 | 65.25 | -0.50 | -0.76 | 3,248.66 | 212.15 | 1,570.95 | +1.13 |
26 พ.ค. 2569 | 66.00 | 66.50 | 65.25 | 65.75 | -0.25 | -0.38 | 5,277.38 | 347.69 | 1,553.36 | +0.20 |
25 พ.ค. 2569 | 67.25 | 67.75 | 66.00 | 66.00 | -0.50 | -0.75 | 3,898.68 | 260.16 | 1,550.33 | +0.76 |
แสดง
20
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 116 รายการ
ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่พบข้อมูล