
งบปี 254731 ธ.ค. 2547 | งบปี 254831 ธ.ค. 2548 | งบปี 254931 ธ.ค. 2549 | งบปี 255031 ธ.ค. 2550 | งบปี 255131 ธ.ค. 2551 | งบปี 255231 ธ.ค. 2552 | งบปี 255331 ธ.ค. 2553 | งบปี 255431 ธ.ค. 2554 | งบปี 255531 ธ.ค. 2555 | งบปี 255631 ธ.ค. 2556 | งบปี 255731 ธ.ค. 2557 | งบปี 255831 ธ.ค. 2558 | งบปี 255931 ธ.ค. 2559 | งบปี 256031 ธ.ค. 2560 | งบปี 256131 ธ.ค. 2561 | งบปี 256231 ธ.ค. 2562 | งบปี 256331 ธ.ค. 2563 | งบปี 256431 ธ.ค. 2564 | งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.46 | 1.39 | 0.99 | 0.57 | 0.45 | 0.30 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.00 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.22 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 13.76 | 8.83 | 9.38 | 10.67 | 11.99 | 13.56 | 15.51 | 13.69 | 15.22 | 19.47 | 14.93 | 16.54 | 20.04 | 14.81 | 13.37 | 15.89 | 16.90 | 12.37 | 13.60 | 13.95 | 17.17 | 16.85 | 18.63 | 19.16 |
EBIT Margin (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล