“ประกันสังคม” รับปันผลปี 68 จาก 77 หลักทรัพย์รวมกว่า 1.3 หมื่นลบ.

efinAI
สำรวจพอร์ตฯหุ้นไทยของ “ประกันสังคม” ล่าสุดมูลค่าสูงถึง 2.36 แสนล้านบาท จากการถือครอง 79 หลักทรัพย์ ส่วนใหญ่เป็นหุ้น SET100 – กองรีท โดยงวดปี 68 รับเงินปันผลรวม 1.3 หมื่นล้านบาท พบ 4 หุ้นบิ๊กแคปปันผลให้เกิน 1 พันล้านบาท !
*** “ประกันสังคม”ฟันปันผลปี 68 กว่า 1.3 หมื่นลบ.
“สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย” สำรวจการรับเงินปันผลงวดปี 2568 ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) หลังบริษัทจดทะเบียน (บจ.) รายงานผลการดำเนินงานปี 68 เสร็จสิ้น และได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลครบถ้วน ปรากฎว่าจากข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ที่รายงานโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบ สปส.ถือหุ้นทั้งสิ้น 77 หลักทรัพย์ในตลาดหุ้นไทย จ่ายเงินปันผลให้ “ประกันสังคม” คิดเป็นมูลค่ารวม 12,930 ล้านบาท ดังนี้
| “ประกันสังคม”รับปันผลปี 68 รวมกว่า 1.3 หมื่นลบ. | ||||
| ชื่อย่อหุ้น | จำนวนหุ้น (ลห.) | ปันผล H1/68 (บ.หุ้น) [มูลค่า (ลบ)] | ปันผล H2/68 (บ.หุ้น) [มูลค่า (ลบ.)] | มูลค่ารวม (ลบ.) |
| ADVANC | 44.93 | 6.89 [309.57] | 27.41 [1,231.53] | 1,541.10 |
| SCB | 107.76 | 2.00 [215.52] | 9.28 [1,000.01] | 1,215.53 |
| PTT | 523.70 | 0.90 [471.33] | 1.40 [733.18] | 1,204.51 |
| KBANK | 78.43 | 2.00 [156.86] | 12 [941.16] | 1,098.02 |
| BBL | 82.14 | 2.00 [164.28] | 8.00 [657.12] | 821.40 |
| BDMS | 563.16 | 0.35 [197.11] | 0.65 [366.05] | 563.16 |
| CPALL* | 283.31 | n/a [n/a] | 1.65 [467.46] | 467.46 |
| PTTEP | 50.57 | 4.10 [207.34] | 4.65 [235.15] | 442.49 |
| SCC | 67.13 | 2.50 [167.83] | 2.50 [167.83] | 335.65 |
| CRC | 184.78 | 0.70 [129.35] | 1.11 [205.11] | 334.45 |
| WHART** | 465.89 | 0.3632 [169.21] | 0.3142 [146.38] | 315.59 |
| DIF** | 333.64 | 0.4444 [148.27] | 0.4444 [148.27] | 296.54 |
| CPN* | 121.73 | n/a [n/a] | 2.40 [292.15] | 292.15 |
| CPF | 232.29 | 1.00 [232.29] | 0.25 [58.07] | 290.36 |
| FTREIT** | 369.99 | 0.38 [140.97] | 0.3875 [143.37] | 284.34 |
| BH | 24.05 | 2.00 [48.10] | 9 [216.45] | 264.55 |
| HMPRO | 613.42 | 0.16 [98.15] | 0.22 [134.95] | 233.10 |
| AXTRART** | 244.12 | 0.5072 [123.82] | 0.4379 [106.90] | 230.72 |
| BCP* | 208.11 | n/a [n/a] | 1.05 [218.52] | 218.52 |
| LH | 763.13 | 0.13 [99.21] | 0.12 [91.58] | 190.78 |
| CPNREIT | 208.68 | 0.4766 [99.46] | 0.3485 [72.72] | 172.18 |
| RATCH | 101.87 | 0.80 [81.50] | 0.80 [81.50] | 162.99 |
| AOT* | 195.77 | n/a [n/a] | 0.81 [158.57] | 158.57 |
| EGCO | 23.85 | 3.25 [77.51] | 3.25 [77.51] | 155.03 |
| MINT | 187.75 | 0.30 [56.33] | 0.40 [75.10] | 131.43 |
| TU | 144.33 | 0.35 [50.52] | 0.35 [50.52] | 101.03 |
| IMPACT** | 123.23 | 0.39 [48.06] | 0.37 [45.60] | 93.65 |
| BJC | 163.66 | 0.15 [24.55] | 0.36 [58.92] | 83.47 |
| GPSC | 57.19 | 0.50 [28.60] | 0.95 [54.33] | 82.93 |
| TOP | 41.47 | 0.80 [33.18] | 1 [41.47] | 74.65 |
| TFFIF** | 157.78 | 0.2304 [36.35] | 0.2359 [37.22] | 73.57 |
| DREIT | 180.82 | 0.20 [36.16] | 0.19 [34.36] | 70.52 |
| BEM* | 455.53 | n/a [n/a] | 0.15 [68.33] | 68.33 |
| LHSC**** | 55.32 | 0.54 [29.87] | 0.641 [35.46] | 65.33 |
| TISCO | 8.32 | 2.00 [16.64] | 5.75 [47.84] | 64.48 |
| IVL | 89.81 | 0.35 [31.43] | 0.35 [31.43] | 62.87 |
| ALLY** | 114.87 | 0.22 [25.50] | 0.221 [25.39] | 50.89 |
| SCGP | 77.67 | 0.25 [19.42] | 0.35 [27.18] | 46.60 |
| GVREIT** | 55.96 | 0.3949 [22.10] | 0.3608 [20.19] | 42.29 |
| OR | 68.25 | 0.30 [20.48] | 0.30 [20.48] | 40.95 |
| BOFFICE** | 64.35 | 0.3065 [19.72] | 0.2936 [18.89] | 38.62 |
| BCH | 83.49 | 0.15 [12.52] | 0.30 [25.05] | 37.57 |
| SPALI | 27.47 | 0.55 [15.11] | 0.70 [19.23] | 34.34 |
| CPTREIT | 99.68 | 0.1523 [15.18] | 0.1875 [18.69] | 33.87 |
| FUTURERT** | 39.63 | 0.52425 [20.78] | 0.32445 [12.86] | 33.63 |
| WHABT** | 55.01 | 0.30 [16.50] | 0.30 [16.50] | 33.01 |
| PTTGC* | 61.42 | n/a [n/a] | 0.50 [30.71] | 30.71 |
| SRIPANWA** | 63.12 | 0.1255 [7.92] | 0.3149 [19.88] | 27.80 |
| M | 18.96 | 0.50 [9.48] | 0.50 [9.48] | 18.96 |
| B-WORK** | 33.33 | 0.2021 [6.74] | 0.36576 [12.19] | 18.93 |
| SPRIME** | 45.12 | 0.20 [9.02] | 0.20 [9.02] | 18.05 |
| BGRIM | 42.48 | 0.18 [7.65] | 0.232 [9.86] | 17.50 |
| AIMIRT** | 18.15 | 0.42 [7.62] | 0.41 [7.44] | 15.06 |
| SIRIPRT** | 46.82 | 0.16 [7.49] | 0.16 [7.49] | 14.98 |
| GLOBAL* | 74.60 | n/a [n/a] | 0.18412 [13.74] | 13.74 |
| GAHREIT* | 37.87 | n/a [n/a] | 0.325 [12.31] | 12.31 |
| TPRIME** | 25.36 | 0.21 [5.41] | 0.2073 [5.26] | 10.67 |
| ITC | 9.64 | 0.40 [3.86] | 0.45 [4.34] | 8.19 |
| QH | 78.50 | 0.02 [1.57] | 0.07 [5.50] | 7.07 |
| BPP | 11.67 | 0.25 [2.92] | 0.35 [4.08] | 7.00 |
| BCPG | 19.73 | 0.10 [1.97] | 0.25 [4.93] | 6.91 |
| PSH | 62.22 | 0.02 [1.24] | 0.09 [5.60] | 6.84 |
| LPN | 66.61 | 0.05 [3.33] | 0.05 [3.33] | 6.66 |
| BRRGIF*** | 25.07 | 0.21941 [5.50] | 0.02417 [0.61] | 6.11 |
| MTC* | 14.94 | n/a [n/a] | 0.29 [4.33] | 4.33 |
| IRPC* | 404.53 | n/a [n/a] | 0.01 [4.05] | 4.05 |
| SAV | 3.90 | 0.40 [1.56] | 0.50 [1.95] | 3.51 |
| KPNREIT | 37.94 | 0.0282 [1.07] | 0.0592 [2.25] | 3.32 |
| MAJOR* | 12.80 | n/a [n/a] | 0.25 [3.20] | 3.20 |
| PR9 | 4.86 | 0.20 [0.97] | 0.30 [1.46] | 2.43 |
| BEC | 24.16 | 0.04 [0.97] | 0.06 [1.45] | 2.42 |
| SYNEX | 3.19 | 0.10 [0.32] | 0.38 [1.21] | 1.53 |
| SKY* | 4.82 | n/a [n/a] | 0.30 [1.45] | 1.45 |
| FORTH* | 5.97 | n/a [n/a] | 0.21 [1.25] | 1.25 |
| SAFE* | 2.36 | n/a [n/a] | 0.41 [0.97] | 0.97 |
| MASTER* | 1.56 | n/a [n/a] | 0.40 [0.62] | 0.62 |
| PLAT* | 28.00 | n/a [n/a] | 0.02 [0.56] | 0.56 |
| ที่มา : SETSMART ณ 4 มี.ค.69 *จ่านปันผลปีละ 1 ครั้ง **จ่ายปันผลปีละ 4 ครั้ง ***จ่ายปันผลปีละ 3 ครั้ง ***จ่ายปันผลปีละ 6 ครั้ง | ||||
77 หลักทรัพย์ดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นหุ้นในดัชนี SET100 จำนวน 39 บริษัท รองลงมา คือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 19 หลักทรัพย์ ขณะที่หุ้นขนาดกลาง-เล็ก นอกดัชนี SET100 มีจำนวน 14 บริษัท
*** รับปันผลจาก “ADVANC” สูงสุด 1.5 พันลบ.
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) เป็นบริษัทที่ช่วงปี 68 จ่ายเงินปันผลให้ “ประกันสังคม”สูงสุด จำนวน 1,541.10 ล้านบาท จากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 44.93 ล้านหุ้น คิดเป็น 1.51% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยในช่วงครึ่งปีแรก ADVANC จ่ายปันผลอัตรา 6.89 บาท/หุ้น ทำให้ “ประกันสังคม” รับเงินปันผลช่วงดังกล่าว 309.57 ล้านบาท และในช่วงครึ่งหลังของปี 68 ทาง ADVANC จ่ายเงินปันผลอีก 27.41 บาท/หุ้น คิดเป็นมูลค่า 1,231.53 ล้านบาท
รองลงมา คือ บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB) ที่ปี่ 68 จ่ายเงินปันผลให้ “ประกันสังคม” จำนวน 1,215.53 ล้านบาท จากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 107.76 ล้านหุ้น คิดเป็น 3.20% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยในช่วงครึ่งปีแรก SCB จ่ายปันผลอัตรา 2 บาท/หุ้น ทำให้ “ประกันสังคม” รับเงินปันผลช่วงดังกล่าว 215.52 ล้านบาท และในช่วงครึ่งหลังของปี 68 ทาง SCB จ่ายเงินปันผลอีก 9.28 บาท/หุ้น คิดเป็นมูลค่า 1,000.01 ล้านบาท
*** อีก 2 บจ.ปันผลให้”ประกันสังคม”เกิน 1 พันลบ.
มีอีก 2 บริษัท จ่ายเงินปันผลงวดปี 68 ให้ “ประกันสังคม” มากกว่า 1,000 ล้านบาท ประกอบด้วย บมจ.ปตท. (PTT) ที่จ่ายเงินปันผลให้ “ประกันสังคม” จำนวน 1,204.51 ล้านบาท จากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 523.70 ล้านหุ้น คิดเป็น 1.83% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยในช่วงครึ่งปีแรก PTT จ่ายปันผลอัตรา 0.90 บาท/หุ้น ทำให้ “ประกันสังคม” รับเงินปันผลช่วงดังกล่าว 471.33 ล้านบาท และในช่วงครึ่งหลังของปี 68 ทาง PTT จ่ายเงินปันผลอีก 1.40 บาท/หุ้น คิดเป็นมูลค่า 733.18 ล้านบาท
ด้าน ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ปี่ 68 จ่ายเงินปันผลให้ “ประกันสังคม” จำนวน 1,098.02 ล้านบาท จากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 78.43 ล้านหุ้น คิดเป็น 3.31% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยในช่วงครึ่งปีแรก KBANK จ่ายปันผลอัตรา 2 บาท/หุ้น ทำให้ “ประกันสังคม” รับเงินปันผลช่วงดังกล่าว 156.86 ล้านบาท และในช่วงครึ่งหลังของปี 68 ทาง KBANK จ่ายเงินปันผลอีก 12 บาท/หุ้น คิดเป็นมูลค่า 941.16 ล้านบาท
*** ส่องมูลค่าพอร์ตล่าสุด 2.36 แสนลบ.
ขณะเดียวกัน เมื่อสำรวจมูลค่าพอร์ตการลงทุนในตลาดหุ้นไทยของ “ประกันสังคม” พบล่าสุดมูลค่าสูงถึง 236,246 ล้านบาท ประกอบด้วย
| พอร์ตหุ้นไทย ”ประกันสังคม” มูลค่ารวม 2.36 แสนลบ. | ||||
| ชื่อย่อหุ้น | จำนวนหุ้น | %หุ้น | ราคาปิดล่าสุด (บ.)* | มูลค่า (ลบ.) |
| PTT | 523.70 | 1.83 | 36.75 | 19,245.98 |
| ADVANC | 44.93 | 1.51 | 365 | 16,399.45 |
| SCB | 107.76 | 3.2 | 146 | 15,732.96 |
| KBANK | 78.43 | 3.31 | 197 | 15,450.71 |
| SCC | 67.13 | 5.59 | 217 | 14,567.21 |
| BBL | 82.14 | 4.3 | 174 | 14,292.36 |
| CPALL | 283.31 | 3.15 | 50 | 14,165.50 |
| BDMS | 563.16 | 3.54 | 20.70 | 11,657.41 |
| AOT | 195.77 | 1.37 | 51.50 | 10,082.16 |
| CPN | 121.73 | 2.71 | 67 | 8,155.91 |
| BCP | 208.11 | 15.11 | 36.50 | 7,596.02 |
| PTTEP | 50.57 | 1.27 | 142 | 7,180.94 |
| WHART | 465.89 | 13.43 | 10.80 | 5,031.61 |
| CPF | 232.29 | 2.76 | 20.40 | 4,738.72 |
| MINT | 187.75 | 3.31 | 23.80 | 4,468.45 |
| BH | 24.05 | 3.03 | 185 | 4,449.25 |
| HMPRO | 613.42 | 4.66 | 7.05 | 4,324.61 |
| FTREIT | 369.99 | 11.27 | 11.20 | 4,143.89 |
| CRC | 184.78 | 3.06 | 19.80 | 3,658.64 |
| DIF | 333.64 | 3.14 | 9.50 | 3,169.58 |
| AXTRART | 244.12 | 10.44 | 12.90 | 3149.15 |
| RATCH | 101.87 | 4.68 | 30.75 | 3132.50 |
| LH | 763.13 | 6.39 | 4.02 | 3067.78 |
| EGCO | 23.85 | 4.53 | 119 | 2838.15 |
| BEM | 455.53 | 2.98 | 5.95 | 2710.40 |
| CPNREIT | 208.68 | 5.76 | 11.80 | 2462.42 |
| BJC | 163.66 | 4.08 | 15 | 2454.90 |
| TOP | 41.47 | 1.86 | 52.50 | 2177.18 |
| GPSC | 57.19 | 2.03 | 38 | 2173.22 |
| IVL | 89.81 | 1.6 | 20.90 | 1877.03 |
| TU | 144.33 | 3.24 | 11.60 | 1674.23 |
| PTTGC | 61.42 | 1.36 | 26.50 | 1627.63 |
| SCGP | 77.67 | 1.81 | 19 | 1475.73 |
| IMPACT | 123.23 | 8.31 | 11 | 1355.53 |
| TFFIF | 157.78 | 3.45 | 6.65 | 1049.24 |
| BTS | 440.77 | 2.74 | 2.18 | 960.88 |
| TISCO | 8.32 | 1.04 | 113.50 | 944.32 |
| DREIT | 180.82 | 25.41 | 4.96 | 896.87 |
| BCH | 83.49 | 3.35 | 10.30 | 859.95 |
| OR | 68.25 | 0.57 | 12.40 | 846.30 |
| LHSC | 55.32 | 7.11 | 14 | 774.48 |
| BTSGIF | 243.81 | 4.21 | 2.54 | 619.28 |
| BGRIM | 42.48 | 1.63 | 13.60 | 577.73 |
| CPTREIT | 99.68 | 10.31 | 5.60 | 558.21 |
| GLOBAL | 74.60 | 1.38 | 7.25 | 540.85 |
| IRPC | 404.53 | 1.98 | 1.30 | 525.89 |
| MTC | 14.94 | 0.7 | 34 | 507.96 |
| ALLY | 114.87 | 13.14 | 4.36 | 500.83 |
| SPALI | 27.47 | 1.41 | 17.30 | 475.23 |
| M | 18.96 | 2.06 | 20.70 | 392.47 |
| GVREIT | 55.96 | 6.87 | 6.55 | 366.54 |
| FUTURERT | 39.63 | 7.48 | 9.10 | 360.63 |
| SRIPANWA | 63.12 | 22.62 | 5.50 | 347.16 |
| SIRIPRT | 46.82 | 27.54 | 7.40 | 346.47 |
| BOFFICE | 64.35 | 8.72 | 5.35 | 344.27 |
| WHABT | 55.01 | 27.24 | 5.70 | 313.56 |
| PSH | 62.22 | 2.84 | 3.74 | 232.70 |
| AIMIRT | 18.15 | 2.29 | 11.20 | 203.28 |
| TPRIME | 25.36 | 4.63 | 7.35 | 186.40 |
| B-WORK | 33.33 | 9.04 | 5.50 | 183.32 |
| GAHREIT | 37.87 | 21.58 | 4.72 | 178.75 |
| SPRIME | 45.12 | 10.1 | 3.58 | 161.53 |
| BCPG | 19.73 | 0.66 | 7.70 | 151.92 |
| ITC | 9.64 | 0.32 | 15.40 | 148.46 |
| BPP | 11.67 | 0.38 | 11.70 | 136.54 |
| QH | 78.50 | 0.73 | 1.42 | 111.47 |
| LPN | 66.61 | 4.58 | 1.59 | 105.91 |
| MAJOR | 12.80 | 1.54 | 7.85 | 100.48 |
| BRRGIF | 25.07 | 7.16 | 3.88 | 97.27 |
| PR9 | 4.86 | 0.62 | 18 | 87.48 |
| KPNREIT | 37.94 | 21.08 | 1.87 | 70.95 |
| SKY | 4.82 | 0.67 | 13.10 | 63.14 |
| BEC | 24.16 | 1.21 | 2.04 | 49.29 |
| SAV | 3.90 | 0.61 | 11.90 | 46.41 |
| FORTH | 5.97 | 0.64 | 7.40 | 44.18 |
| SYNEX | 3.19 | 0.38 | 9.70 | 30.94 |
| PLAT | 28.00 | 1 | 1.07 | 29.96 |
| MASTER | 1.56 | 0.52 | 9.75 | 15.21 |
| SAFE | 2.36 | 0.78 | 6.35 | 14.99 |
| *ราคาปิดล่าสุด 2 มี.ค.69 | ||||
บมจ.ปตท. (PTT) เป็นบริษัทที่”ประกันสังคม” ถือหุ้นมูลค่าสูงสุด 19,245.98 ล้านบาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 523.70 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 1.83% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รองลงมา คือ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) ที่”ประกันสังคม” ถือหุ้นมูลค่า 16,399.45 ล้านบาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 44.93 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 1.51% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ยังมีอีก 7 หลักทรัพย์ ที่ “ประกันสังคม” ถือครองหุ้นมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านบาท นำโดย บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB) ที่”ประกันสังคม” ถือหุ้นมูลค่า 15,732.96 ล้านบาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 107.76 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 3.20% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ด้าน ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) “ประกันสังคม” ถือหุ้นมูลค่า 15,450.71 ล้านบาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 78.43 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 3.31% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด, บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) “ประกันสังคม” ถือหุ้นมูลค่า 14,567.21 ล้านบาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 67.13 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 5.59% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ฟาก ธนาคารกรุงเทพ (BBL) “ประกันสังคม” ถือหุ้นมูลค่า 14,292.36 ล้านบาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 82.14 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 4.30% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด, บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) “ประกันสังคม” ถือหุ้นมูลค่า 14,165.50 ล้านบาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 283.31 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 3.15% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ปิดท้ายด้วย บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ที่”ประกันสังคม” ถือหุ้นมูลค่า 11,657.41 ล้านบาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 563.16 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 3.54% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) ที่”ประกันสังคม” ถือหุ้นมูลค่า 10,082.16 ล้านบาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 195.77 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 1.37% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด










