ข่าวหุ้นไทย4 ก.พ. 2569 06:37 น.
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

efinAI
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 9 รายการ)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ซี เอ แซด (ประเทศไทย) บมจ.(CAZ) | นาย ซุง ซิก ฮอง | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 02/02/2569 | 8,078,400 | - | โอน | Link |
| ซี เอ แซด (ประเทศไทย) บมจ.(CAZ) | นาย ยอง ชอล ชอย | ผู้รายงาน | หุ้นกู้แปลงสภาพ | 30/01/2569 | 716 | 1,000.00 | ขาย | Link |
| ซี เอ แซด (ประเทศไทย) บมจ.(CAZ) | นาย หวัง ยอบ จี | ผู้รายงาน | หุ้นกู้แปลงสภาพ | 30/01/2569 | 4,644 | 1,000.00 | ขาย | Link |
| โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA) | นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 28/01/2569 | 22,620,700 | - | รับโอน | Link |
| พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTECH) | นาย ขรรค์ ประจวบเหมาะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/01/2569 | 30,000 | 1.82 | ซื้อ | Link |
| อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/02/2569 | 5,300 | 1.15 | ซื้อ | Link |
| เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAAM) | นาย พดด้วง คงคามี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/01/2569 | 15,000 | 4.85 | ขาย | Link |
| เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAAM) | นาย พดด้วง คงคามี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/01/2569 | 10,000 | 4.84 | ขาย | Link |
| เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAAM) | นาย พดด้วง คงคามี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/02/2569 | 25,200 | 4.88 | ขาย | Link |
Editing by
ประน้อม บาร์เคอร์









