ข่าวหุ้นไทย16 ก.พ. 2569 06:11 น.
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569

efinAI
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 7 รายการ)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ซี เอ แซด (ประเทศไทย) บมจ.(CAZ) | นาย หวัง ยอบ จี | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 05/02/2569 | 4,736,880 | - | โอน | Link |
| ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) | นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/01/2569 | 15,000 | 7.10 | ซื้อ | Link |
| ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BEM) | นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง สายเกษม ตรีวิศวเวทย์) | หุ้นสามัญ | 13/02/2569 | 1,602,527 | 5.40 | ขาย | Link |
| แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PDJ) | นาง สุนันทา เตียสุวรรณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/02/2569 | 4,800 | 1.10 | ซื้อ | Link |
| อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/02/2569 | 17,000 | 1.15 | ซื้อ | Link |
| เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAAM) | นาย พดด้วง คงคามี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/02/2569 | 5,000 | 4.86 | ขาย | Link |
| เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAAM) | นาย พดด้วง คงคามี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/02/2569 | 5,000 | 4.88 | ขาย | Link |
Editing by
ประน้อม บาร์เคอร์









