
Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
นาย สุระ คณิตทวีกุล | 601,310,600 | 25.18 |
MR. PONGSAK THAMMATHATAREE | 379,947,700 | 15.91 |
บริษัท Plan B Media Public Company Limited | 263,000,000 | 11.01 |
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 153,953,172 | 6.45 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON | 75,649,800 | 3.17 |
MISS AREE PREECHANUKUL | 71,200,000 | 2.98 |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 46,031,900 | 1.93 |
กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 42,033,700 | 1.76 |
MR. VORAPOTE AMNUEYPOL | 40,750,000 | 1.71 |
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) | 30,000,000 | 1.26 |
MISS ORAWAN VICHIANGAVEE | 27,100,000 | 1.13 |
MR. Banphot Ueatrakul | 24,045,800 | 1.01 |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 23,725,201 | 0.99 |
นาย กฤชวัฒน์ วรวานิช | 17,881,700 | 0.75 |
BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 15,625,800 | 0.65 |
UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS` ACCOUNTS | 14,800,000 | 0.62 |
BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH | 14,681,700 | 0.61 |
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | 13,605,300 | 0.57 |
น.ส. ณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์ | 13,000,000 | 0.54 |
No data found