งบปี 256631 มี.ค. 2566 | งบปี 256731 มี.ค. 2567 | งบปี 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 3/256831 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 3/256931 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 1.07 | -5.70 | 2.23 | 0.93 | -6.11 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 6.31 | -4.52 | 0.85 | -0.90 | -7.49 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 0.94 | -5.67 | 2.29 | 0.92 | -6.29 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 6.07 | -4.44 | 0.97 | -0.76 | -6.87 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -49.68 | -25.83 | 33.92 | 45.83 | -1.36 |
ไม่พบข้อมูล