
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 3.84 | -0.52 | 0.23 | 0.56 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 1.99 | -0.40 | -1.30 | 2.54 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 3.66 | -0.98 | -0.43 | 0.16 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 1.95 | -0.31 | -1.04 | 1.59 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 8.32 | 0.34 | 2.82 | 0.43 |
ไม่พบข้อมูล