
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 10.67 | -1.12 | 2.08 | 2.62 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 5.03 | -6.89 | -8.11 | 1.49 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 11.41 | 1.36 | -0.28 | 6.69 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 7.27 | -4.98 | -5.18 | 2.96 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 11.07 | 12.63 | 1.76 | 17.59 |
ไม่พบข้อมูล