
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 10.67 | -1.12 | -3.66 | 4.23 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 5.03 | -6.89 | -13.05 | 3.40 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 11.41 | 1.36 | -5.04 | 6.11 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 7.27 | -4.98 | -9.33 | 4.49 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 11.07 | 12.63 | -2.04 | 13.94 |
ไม่พบข้อมูล