
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 4.63 | 4.45 | 4.92 | 4.98 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 78.84 | 82.11 | 74.17 | 73.35 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.61 | 3.38 | 3.72 | 3.03 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 101.12 | 107.86 | 98.22 | 120.54 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล