ผู้ถือ NVDR
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มี.ค. 2569
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | ปริมาณการถือครอง | การถือครองต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (%) |
|---|---|---|---|
1 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 994,700 | 0.06 |
2 | MR. DOSOON KIM | 550,800 | 0.03 |
3 | SOCIETE GENERALE | 223,200 | 0.01 |
4 | นาง ปิยวัลย์ จิราธิวัฒน์ | 193,500 | 0.01 |
5 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL-LONDON | 174,800 | 0.01 |
6 | นาย สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา | 140,000 | 0.01 |
7 | MR. NICHOLAS ANDREW SIMON | 95,400 | 0.01 |
8 | PHILLIP SECURITIES PTE LTD. | 45,000 | - |
9 | MR. JOACHIM HELMUT KURTH | 28,500 | - |
10 | นาย เนจิ๊บ เบ็นยาอาล่า | 25,000 | - |
ไม่พบข้อมูล