ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2569

efinAI
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCE) | นาย พิธาน องค์โฆษิต | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/03/2569 | 1,204,400 | 17.86 | ซื้อ | Link |
| เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) | นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2569 | 17,900 | 1.75 | ซื้อ | Link |
| เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) | นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ปรียาภรณ์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ) | หุ้นสามัญ | 10/03/2569 | 22,000 Revoked by Reporter | 1.75 | ซื้อ | Link |
| เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) | นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ปรียาภรณ์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ) | หุ้นสามัญ | 10/03/2569 | 22,000 Revoked by Reporter | 1.75 | ซื้อ | Link |
| เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) | นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2569 | 22,000 | 1.75 | ซื้อ | Link |
| เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) | นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นวพร วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ) | หุ้นสามัญ | 10/03/2569 | 5,100 | 1.74 | ซื้อ | Link |
| ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC) | นาย จิรโมท พหูสูตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2569 | 100,000 | 1.64 | ซื้อ | Link |
| ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) บมจ.(DHOUSE) | นาย พงศ์พจน์ เลิศรุ้งพร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2569 | 40,000 | 0.37 | ซื้อ | Link |
| ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT) | นาย อวยชัย ศิริวจนา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2569 | 45,000 | 3.89 | ซื้อ | Link |
| ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO) | นาย สมจิตต์ เศรษฐิน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร) | หุ้นสามัญ | 10/03/2569 | 350,000 | 12.80 | ซื้อ | Link |
| ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2569 | 53,600 | 2.08 | ซื้อ | Link |
| ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2569 | 12,000 | 2.11 | ซื้อ | Link |
| บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCH) | นาย กันตพร หาญพาณิชย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2569 | 121,500 Revoked by Reporter | 9.80 | ซื้อ | Link |
| บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCH) | นาย กันตพร หาญพาณิชย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2569 | 121,500 | 9.85 | ซื้อ | Link |
| บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU) | นาย บรรเทิง ว่องกุศลกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/03/2569 | 1,669,228 | 5.95 | ขาย | Link |
| บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU) | นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/03/2569 | 1,932,673 | 5.95 | ขาย | Link |
| เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLESS) | นาย ธารินทร์ บวรวนิชยกูร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2569 | 600,000 | 0.20 | ขาย | Link |
| ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIS) | นาย ปรเมศวร์ ขำภักตร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2569 | 41,700 | 1.97 | ซื้อ | Link |
| ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บมจ.(DRT) | นาย สาธิต สุดบรรทัด | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2569 | 1,000,000 | - | โอน | Link |
| ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บมจ.(DRT) | นาย สาธิต สุดบรรทัด | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2569 | 1,000,000 | - | โอน | Link |
| ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บมจ.(DRT) | นาย สาธิต สุดบรรทัด | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2569 | 1,000,000 | - | โอน | Link |
| ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บมจ.(DRT) | นาย สาธิต สุดบรรทัด | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (อุทัยวรรณ สุดบรรทัด) | หุ้นสามัญ | 10/03/2569 | 1,000,000 | - | รับโอน | Link |
| พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCC) | นาย กิตติ สัมฤทธิ์ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท วิวไผ่ จำกัด) | หุ้นสามัญ | 09/03/2569 | 10,000 | 2.60 | ซื้อ | Link |
| เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PANEL) | นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2569 | 5,000 | 1.26 | ซื้อ | Link |
| แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PHG) | นาย รณชิต แย้มสอาด | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2569 | 89,700 | 12.71 | ซื้อ | Link |
| แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PHG) | นาย รณชิต แย้มสอาด | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2569 | 200 | 12.90 | ซื้อ | Link |
| มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MITSIB) | นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว สญาค์มณท์ อภิกิจธนพล) | หุ้นสามัญ | 10/03/2569 | 91,000 | 0.55 | ซื้อ | Link |
| ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE) | นาย ดรงค์ หุตะจูฑะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2569 | 20,000 | 7.80 | ซื้อ | Link |
| โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) | นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2569 | 1,000 | 1.91 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) บมจ.(NTV) | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2569 | 2,600 | 22.80 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) บมจ.(NTV) | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2569 | 5,100 | 22.90 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) บมจ.(NTV) | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2569 | 1,000 | 22.90 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IMH) | นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2569 | 26,500 | 3.00 | ซื้อ | Link |
| เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) | นางสาว ฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2569 | 12,600 | 0.79 | ซื้อ | Link |
| เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) | นางสาว ฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2569 | 15,000 | 0.80 | ซื้อ | Link |
| เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) | นางสาว ฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2569 | 62,700 | 0.82 | ซื้อ | Link |
| เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) | นางสาว ฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2569 | 105,700 | 0.83 | ซื้อ | Link |
| เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) | นางสาว ฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2569 | 45,500 | 0.84 | ซื้อ | Link |
| เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) | นางสาว ฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2569 | 500 | 0.86 | ซื้อ | Link |
| เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) | นาย ชวลิต ติยาเดชาชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2569 | 80,000 | 0.79 | ซื้อ | Link |
| เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) | นาย ชวลิต ติยาเดชาชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2569 | 10,000 | 0.78 | ซื้อ | Link |
| เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) | นาย ชวลิต ติยาเดชาชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2569 | 20,000 | 0.77 | ซื้อ | Link |
| เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) | นาย ชวลิต ติยาเดชาชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2569 | 41,000 | 0.84 | ซื้อ | Link |
| เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) | นาย ชวลิต ติยาเดชาชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2569 | 103,000 | 0.83 | ซื้อ | Link |
| เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) | นาย ชวลิต ติยาเดชาชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2569 | 60,000 | 0.81 | ซื้อ | Link |
| เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) | นาย ชวลิต ติยาเดชาชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2569 | 2,600 | 0.80 | ซื้อ | Link |
| สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STARM) | นางสาว นิชานันท์ ลาวัณย์เสถียร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2569 | 100,000 | 1.01 | ซื้อ | Link |
| หาดทิพย์ บมจ.(HTC) | นาง ปริยา จีระพันธุ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2569 | 10,000 | 15.80 | ซื้อ | Link |
| อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF) | นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2569 | 5,300,000 | - | โอน | Link |
| อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF) | นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2569 | 5,300,000 | - | โอน | Link |
| อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF) | นางสาว จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2569 | 5,300,000 | - | รับโอน | Link |
| อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF) | นางสาว สนาธร รัตนภูมิภิญโญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2569 | 5,300,000 | - | รับโอน | Link |
| อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICN) | นาย มนชัย มณีไพโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2569 | 220,000 | 1.81 | ซื้อ | Link |
| อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2569 | 300 | 1.19 | ซื้อ | Link |
| เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MMM) | นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2569 | 55,000 | 2.66 | ซื้อ | Link |
| แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน) บมจ.(LTMH) | นาย ธณัฐ เตชะเลิศ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/02/2569 | 13,700 | 4.48 | ซื้อ | Link |
| แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASW) | นาย กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2569 | 56,000 | 7.57 | ซื้อ | Link |
| แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASW) | นาย กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/03/2569 | 25,000 | 7.80 | ซื้อ | Link |
Editing by
ประน้อม บาร์เคอร์











