13 พ.ค. 2569 06:30 น.
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 12 พ.ค. 2569
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 12 พ.ค. 2569

efinAI
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 8 รายการ)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TAKUNI) | นาย ภัทร์กร วงศ์สวรรค์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/05/2569 | 300,000 | 0.39 | ซื้อ | Link |
| ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) | นาย อาศรม อักษรนำ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/05/2569 | 50,000 | 11.00 | ขาย | Link |
| อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/05/2569 | 10,400 | 1.01 | ซื้อ | Link |
| เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MMM) | นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/05/2569 | 130,000 Revoked by Reporter | 2.80 | ซื้อ | |
| เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MMM) | นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/05/2569 | 130,000 | 2.80 | ซื้อ | |
| ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย จื้อ-เจ๋อ เยน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/05/2569 | 38,100 | 4.08 | ซื้อ | Link |
| ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย จื้อ-เจ๋อ เยน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/05/2569 | 36,900 | 4.18 | ซื้อ | Link |
| ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย จื้อ-เจ๋อ เยน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/05/2569 | 50 | 4.20 | ซื้อ | Link |
Reported by

ประน้อม บาร์เคอร์
เจ้าหน้าที่ข่าวต่างประเทศ สำนักข่าว อีไฟแนนซ์ไทย

