26 พ.ค. 2569 06:25 น.
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 25 พ.ค. 2569
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 25 พ.ค. 2569

efinAI
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 47 รายการ)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLA) | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/05/2569 | 112,600 | 22.59 | ซื้อ | Link |
| เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG) | นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/05/2569 | 5,000 | 9.55 | ซื้อ | Link |
| เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG) | นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/05/2569 | 5,000 | 9.55 | ซื้อ | |
| เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG) | นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ดารุณี เพียรพัฒนาวิทย์) | หุ้นสามัญ | 25/05/2569 | 5,000 | 9.55 | ซื้อ | |
| จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(CTW) | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/05/2569 | 125,400 | 4.20 | ซื้อ | Link |
| เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) | นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/05/2569 | 7,300 | 1.67 | ซื้อ | |
| เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) | นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นวพร วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ) | หุ้นสามัญ | 22/05/2569 | 2,200 | 1.67 | ซื้อ | |
| เจตาแบค จำกัด (มหาชน) บมจ.(GTB) | นาย ประจินต์ คงสาคร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/05/2569 | 60,300 | 0.69 | ซื้อ | Link |
| เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPF) | นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง บุษดี เจียรวนนท์) | หุ้นสามัญ | 22/05/2569 | 40,000 | 18.95 | ซื้อ | Link |
| ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC) | นาย ณยศ ปิสัญธนะกูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/05/2569 | 100,000 | 1.63 | ซื้อ | Link |
| ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEAFCO) | นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/05/2569 | 115,000 | 2.80 | ซื้อ | Link |
| ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINO) | นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/05/2569 | 29,402 | 0.92 | ซื้อ | Link |
| ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW) | นาย กวิน ว่องกุศลกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/05/2569 | 50,000 | 2.82 | ขาย | |
| ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW) | นาย กวิน ว่องกุศลกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/05/2569 | 50,000 | 2.84 | ขาย | |
| ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT) | นาย ชองอี ไต้ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/05/2569 | 1,000,000 | 6.91 | ขาย | Link |
| ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT) | นาย พิเชษฐ ญาณสุคนธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/05/2569 | 97,600 | 7.82 | ขาย | Link |
| ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC) | นาย ชัชชวี วัฒนสุข | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ภาวินี สุวรรณเมธานนท์) | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 1,000,000 | 5.84 | ขาย | Link |
| ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC) | นาย ชัชชวี วัฒนสุข | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ภาวินี สุวรรณเมธานนท์) | หุ้นสามัญ | 21/05/2569 | 100,000 | 5.80 | ขาย | Link |
| ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR) | นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/05/2569 | 100,000 | 4.99 | ซื้อ | Link |
| ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(STANLY) | นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 4,200 | 221.00 | ขาย | Link |
| ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(STANLY) | นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/05/2569 | 5,800 | 221.00 | ขาย | Link |
| บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKIH) | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/05/2569 | 1,000 | 348.00 | ซื้อ | Link |
| พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTECH) | นาย สมชาย สิริปัญญานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/05/2569 | 2,300 | 1.17 | ซื้อ | Link |
| พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PEACE) | นาย ประสพศักดิ์ ศิริโสภณา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/05/2569 | 18,600 | 1.55 | ซื้อ | Link |
| เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PANEL) | นาย สมศักดิ์ พริกบุญจันทร์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 19/05/2569 | 25,000 | 0.20 | ขาย | Link |
| เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PANEL) | นาย สมศักดิ์ พริกบุญจันทร์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 21/05/2569 | 12,500 | 0.20 | ขาย | Link |
| แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PHG) | นาย กมลกฤช ตระกูลช่าง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/05/2569 | 184,400 | 10.50 | ซื้อ | |
| ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(FTE) | นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/05/2569 | 124,400 | 2.24 | ซื้อ | Link |
| มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(MRDIYT) | นาง กนกลดา ฤกษ์เกษม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 12,000 | 8.90 | ซื้อ | Link |
| เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MEDEZE) | นาย ธณัท กุลกาญจนาวรรณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/05/2569 | 13,300 | 6.10 | ซื้อ | |
| เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MEDEZE) | นาย วีรพล เขมะรังสรรค์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/05/2569 | 43,700 | 6.05 | ซื้อ | |
| โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) | นาย พิษณุ แดงประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 50,000 Revoked by Reporter | 1.77 | ซื้อ | Link |
| โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) | นาย พิษณุ แดงประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 10,000 Revoked by Reporter | 1.78 | ซื้อ | Link |
| โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) | นาย พิษณุ แดงประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 10,000 Revoked by Reporter | 1.78 | ซื้อ | Link |
| โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) | นาย พิษณุ แดงประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 60,000 | 1.77 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) | นาย ปราโมทย์ ภู่นภานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/05/2569 | 29,600 | 3.70 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(HANN) | นางสาว พรพัฏ วิริยพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/05/2569 | 4,007,123 | - | โอน | Link |
| โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(HANN) | นางสาว พรพัฏ วิริยพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/05/2569 | 6,300,000 | - | โอน | Link |
| โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IMH) | นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/05/2569 | 5,100 | 2.95 | ซื้อ | Link |
| ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LOXLEY) | นาย สุรช ล่ำซำ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 321,000 | 1.55 | ซื้อ | Link |
| แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI) | นาย วรเดช ทิมชาติทอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/05/2569 | 1,000,000 | 1.43 | ขาย | Link |
| เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) | นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/05/2569 | 10,000 | 5.00 | ซื้อ | |
| เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MPJ) | นาย ไพรัต ภูฆัง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 93,200 | 3.48 | ซื้อ | Link |
| เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MPJ) | นาย ไพรัต ภูฆัง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/05/2569 | 160,000 | 3.48 | ซื้อ | Link |
| เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MPJ) | นาย ไพรัต ภูฆัง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/05/2569 | 6,800 | 3.48 | ซื้อ | Link |
| แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ACE) | นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/05/2569 | 3,665,765 | 1.29 | ซื้อ | |
| ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย จื้อ-เจ๋อ เยน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/05/2569 | 45,700 | 4.14 | ซื้อ | Link |
Reported by

ประน้อม บาร์เคอร์
เจ้าหน้าที่ข่าวต่างประเทศ สำนักข่าว อีไฟแนนซ์ไทย






