ข่าวหุ้นไทย11 ก.พ. 2569 06:29 น.
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569

efinAI
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 5 รายการ)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRC) | นาง ไพจิตร รัตนานนท์ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (เคพีเค 1999) | หุ้นสามัญ | 09/02/2569 | 41,666,667 | 2.40 | ซื้อ | Link |
| บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BROCK) | นางสาว พรรณทิพย์ ยอดวิเศษบวร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/02/2569 | 2,000 | 1.56 | ซื้อ | Link |
| อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/02/2569 | 5,300 | 1.15 | ซื้อ | Link |
| เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAAM) | นาย พดด้วง คงคามี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/02/2569 | 3,700 | 4.87 | ขาย | Link |
| เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAAM) | นาย พดด้วง คงคามี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/02/2569 | 100 | 4.86 | ขาย | Link |
Editing by
ประน้อม บาร์เคอร์









